Mert Akdeniz Anı Satranç Turnuvası-2007, Birinci Kategori
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Pts BH.
1 4 Bürüncük Mustafa 1604 TUR 5 22½
2 2 Özöncü Ahmet 1649 TUR 5 22
3 3 Devrim Mine 1630 TUR 5 22
4 1 Altınok Sena Yalın 1687 TUR 5 21½
5 10 Akgünlü Irmak 0 TUR 17
6 11 Akgünlü Yağmur 0 TUR 4 22
7 7 Peynirci Asya 1386 TUR 4 22
8 27 Oğuz Cem 0 TUR 4 21½
9 17 Beidoğlu Berk 0 TUR 4 21
10 5 Dormen Meryem 1561 TUR 4 19
11 42 Özaygın Arman 0 TUR 4 17
12 38 Çelikağ Meral 0 TUR 4 16½
13 37 Çayönlü Arda 0 TUR 24½
14 8 Özöncü Taylan 1333 TUR 21½
15 34 Yazman Necat 0 TUR 20½
16 25 Karaoğlu Umur Hüseyin 0 TUR 17
17 13 Arısoy Hüseyin 0 TUR 16
18 24 Karakaya Mert 0 TUR 3 20
19 19 Ceylanlı Can 0 TUR 3 19½
20 33 Yaylalı Turgut 0 TUR 3 18
21 18 Ceylanlı Alp 0 TUR 3 18
22 14 Arısoy Tayyar 0 TUR 3 16
23 26 Kordal Arda 0 TUR 3 16
24 21 Engin Doğuş 0 TUR 3 14
25 32 Tozlu Halil Furkan 0 TUR 22
26 35 Yiğit Sevgi 0 TUR 20
27 22 Erdoğan Mehmet Emin 0 TUR 16½
28 31 Tilki Nurseli 0 TUR 15
29 20 Davutoğlu Alp 0 TUR 2 18½
30 29 Sonsal Erdoğan 0 TUR 2 16½
31 12 Alicik Cemal 0 TUR 2 16½
32 9 Akdeniz Merve 0 TUR 2 14½
33 41 Çobancık Tuğçe 0 TUR 2 14½
34 30 Sümeraka Mehmet 0 TUR 2 12½
35 36 Yiğit Yavuz 0 TUR 1 16½
  43 İzzetoğlu Reşat 0 TUR 1 16½
37 40 Çetinsoy Eyşan 0 TUR 1 16
38 16 Bayhan Berker 0 TUR 1 14
39 6 Dolu Olgu 1530 TUR 0 18½
40 15 Bacavuz Tolga 0 TUR 0 17½
  23 Güçlü Mehmet 0 TUR 0 17½
42 39 Çetiner Eysan 0 TUR 0 17
43 28 Sergeç Sonat 0 TUR 0 16
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Turkish Chess Federation, 2007/04/12

 

Mert Akdeniz Anı Satranç Turnuvası - 2007, İkinci Kategori
Final Ranking
Rank SNo. Name FED Pts BH.
1 9 Samani Yamaç TUR 5 16
2 15 Yazman Berkem TUR 4 15½
3 4 Bilir Ayberk TUR 4 13
4 5 Gülpınar Huriye TUR 4 11½
5 1 Aşık Gültekin TUR 3 13½
6 2 Başel Zeka TUR 3 13
7 17 Özkunt Erk TUR 3 12
8 6 Gündüz Emre TUR 3 11
9 3 Bey Adil TUR 2 14½
10 16 Zaim Sevim TUR 2 14½
11 7 Korman Yavuz TUR 2 11½
12 12 Tozlu Burak TUR 2 11½
13 14 Tüccaroğlu İlayda TUR 2 11½
14 11 Tosunoğlu Ceman TUR 12½
15 10 Tilki Nursu TUR 12
16 13 Tutar Burak TUR 1 13
17 8 Miskioğlu Barış TUR 0 10½
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Turkish Chess Federation, 2007/04/12